Параметры экрана | |
Модель | XO-10 |
Применение | OUTDOOR |
Производитель | Led-Garant |
Страна производитель | Китай |
Производитель светодиодов | Nationstar |
Тип светодиода | SMD 3in1 1RGB |
Размер экрана | 5760x2880 |
Соотношение сторон | 2:1 |
Площадь изображения, м2 | 16,5888 |
Шаг пикселя, мм | 10 |
Разрешение экрана, пикселей | 576x288 |
Яркость | ≥6500 |
Количество воспроизводимых оттенков | 281,5 трлн. |
Контрастность | 3000:1 |
Дистанция обзора, м | 7,5 |
Угол обзора | H=140 / V=140 |
Частота кадров | 60Гц |
Частота обновления | 1920 |
Степень защиты | IP65 по ГОСТ 14254-96 |
Вес, кг | 486 |
Тип обслуживания | Rear service |
Материал кабинета | Алюминий |
Потребляемая мощность максимальная/средняя | 13/6,5 |
Срок службы светодиодов, часов | 100000 |
Цена
1 087 500,00 ₽
Параметры экрана | |
Модель | XO-10 |
Применение | OUTDOOR |
Производитель | Led-Garant |
Страна производитель | Китай |
Производитель светодиодов | Nationstar |
Тип светодиода | SMD 3in1 1RGB |
Размер экрана | 5760x2880 |
Соотношение сторон | 2:1 |
Площадь изображения, м2 | 16,5888 |
Шаг пикселя, мм | 10 |
Разрешение экрана, пикселей | 576x288 |
Яркость | ≥5000 |
Количество воспроизводимых оттенков | 281,5 трлн. |
Контрастность | 3000:1 |
Дистанция обзора, м | 7,5 |
Угол обзора | H=140 / V=140 |
Частота кадров | 60Гц |
Частота обновления | 1920 |
Степень защиты | IP65 по ГОСТ 14254-96 |
Вес, кг | 486 |
Тип обслуживания | Rear service |
Материал кабинета | Алюминий |
Потребляемая мощность максимальная/средняя | 11,8/5,9 |
Срок службы светодиодов, часов | 100000 |
Цена
990 000,00 ₽
Параметры экрана | |
Модель | XO-8 |
Применение | OUTDOOR |
Производитель | Led-Garant |
Страна производитель | Китай |
Производитель светодиодов | Nationstar |
Тип светодиода | SMD 3in1 1RGB |
Размер экрана | 5760x2880 |
Соотношение сторон | 2:1 |
Площадь изображения, м2 | 16,5888 |
Шаг пикселя, мм | 8 |
Разрешение экрана, пикселей | 720x360 |
Яркость | ≥6500 |
Количество воспроизводимых оттенков | 281,5 трлн. |
Контрастность | 3000:1 |
Дистанция обзора, м | 6 |
Угол обзора | H=140 / V=140 |
Частота кадров | 60Гц |
Частота обновления | 1920 |
Степень защиты | IP65 по ГОСТ 14254-96 |
Вес, кг | 486 |
Тип обслуживания | Rear service |
Материал кабинета | Алюминий |
Потребляемая мощность максимальная/средняя | 10,1/5,05 |
Срок службы светодиодов, часов | 100000 |
Цена
1 027 500,00 ₽
Параметры экрана | |
Модель | XO-6,67 |
Применение | OUTDOOR |
Производитель | Led-Garant |
Страна производитель | Китай |
Производитель светодиодов | Nationstar |
Тип светодиода | SMD 3in1 1RGB |
Размер экрана | 5760x2880 |
Соотношение сторон | 2:1 |
Площадь изображения, м2 | 16,5888 |
Шаг пикселя, мм | 6,67 |
Разрешение экрана, пикселей | 864x432 |
Яркость | ≥6500 |
Количество воспроизводимых оттенков | 281,5 трлн. |
Контрастность | 3000:1 |
Дистанция обзора, м | 5 |
Угол обзора | H=140 / V=140 |
Частота кадров | 60Гц |
Частота обновления | 1920 |
Степень защиты | IP65 по ГОСТ 14254-96 |
Вес, кг | 486 |
Тип обслуживания | Rear service |
Материал кабинета | Алюминий |
Потребляемая мощность максимальная/средняя | 12,8/6,4 |
Срок службы светодиодов, часов | 100000 |
Цена
1 162 500,00 ₽
Параметры экрана | |
Модель | XO-5 |
Применение | OUTDOOR |
Производитель | Led-Garant |
Страна производитель | Китай |
Производитель светодиодов | Nationstar |
Тип светодиода | SMD 3in1 1RGB |
Размер экрана | 5760x2880 |
Соотношение сторон | 2:1 |
Площадь изображения, м2 | 16,5888 |
Шаг пикселя, мм | 5 |
Разрешение экрана, пикселей | 1152x576 |
Яркость | ≥6500 |
Количество воспроизводимых оттенков | 281,5 трлн. |
Контрастность | 3000:1 |
Дистанция обзора, м | 3,8 |
Угол обзора | H=140 / V=140 |
Частота кадров | 60Гц |
Частота обновления | 1920 |
Степень защиты | IP65 по ГОСТ 14254-96 |
Вес, кг | 486 |
Тип обслуживания | Rear service |
Материал кабинета | Алюминий |
Потребляемая мощность максимальная/средняя | 11,8/5,9 |
Срок службы светодиодов, часов | 100000 |
Цена
1 297 500,00 ₽